銷售熱線
0571-89935606
0571-89936112
PRODUCT CENTER
逆變成交流220V,主要用于在無市電情況下為儀器測試提供交流電源,輸出帶有交流電壓表顯示
1、輸出電壓:DC12V20A,50Hz/60Hz
2、電池容量:11.1V,250AH,鋰離子電芯
3、充電時間:8~9H;充電電壓及電流DC29.4V,30A
4、輸出波形:正弦波;波形失真<3%(線性滿載時)
5、輸出功率:持續1000W,瞬間2000W,轉換效率≥90%
6、攜帶方式:提手、拉桿、滾輪
7、保護功能:過壓、低壓、過溫、過載、交流短路保護
8、冷卻方式:智能溫控風扇
9、工作環境溫度:-20℃~ 60℃
10、產品選型表:
CT2013移動交流電源系列 | ||||||
序號 | 220V1000W一體機系列:產品名稱 | 產品尺寸 | 重量(KG) | 瓦時(WH) | 度數 | 毫安(MAH) |
1 | CT2013-1000W666WH(0.7度電) | 405*342*190 | 7.5 | 666 | 0.7 | 180000 |
2 | CT2013-1000W888WH(0.9度電) | 405*342*190 | 9.5 | 888 | 0.9 | 240000 |
3 | CT2013-1000W1332WH(1.3度電) | 405*342*190 | 10.5 | 1332 | 1.3 | 360000 |
4 | CT2013-1000W1776WH(1.8度電) | 405*342*190 | 13.5 | 1776 | 1.8 | 480000 |
5 | CT2013-1000W1998WH(2.0度電) | 405*342*190 | 14.5 | 1998 | 2.0 | 540000 |
6 | CT2013-1000W2664WH(2.7度電) | 405*342*190 | 15.5 | 2664 | 2.7 | 720000 |
7 | CT2013-1000W3330WH(3.3度電) | 554*358*232(拉桿式) | 21 | 3330 | 3.3 | 900000 |
8 | CT2013-1000W3996WH(4.0度電) | 554*358*232(拉桿式) | 24 | 3996 | 4.0 | 1080000 |
9 | CT2013-1000W4662WH(4.7度電) | 554*358*232(拉桿式) | 27 | 4662 | 4.7 | 1260000 |
10 | CT2013-1000W5550WH(5.6度電) | 554*358*232(拉桿式) | 30 | 5550 | 5.6 | 1500000 |
序號 | 220V2000W一體機系列:產品名稱 | 產品尺寸 | 重量(KG) | 瓦時(WH) | 度數 | 毫安(MAH) |
1 | CT2013-2000W666WH(0.7度電) | 405*342*190 | 8.5 | 666 | 0.7 | 180000 |
2 | CT2013-2000W888WH(0.9度電) | 405*342*190 | 10.5 | 888 | 0.9 | 240000 |
3 | CT2013-2000W1332WH(1.3度電) | 405*342*190 | 11.5 | 1332 | 1.3 | 360000 |
4 | CT2013-2000W1776WH(1.8度電) | 405*342*190 | 14.5 | 1776 | 1.8 | 480000 |
5 | CT2013-2000W1998WH(2.0度電) | 405*342*190 | 15.5 | 1998 | 2.0 | 540000 |
6 | CT2013-2000W2664WH(2.7度電) | 405*342*190 | 16.5 | 2664 | 2.7 | 720000 |
7 | CT2013-2000W3330WH(3.3度電) | 554*358*232(拉桿式) | 22 | 3330 | 3.3 | 900000 |
8 | CT2013-2000W3996WH(4.0度電) | 554*358*232(拉桿式) | 25 | 3996 | 4.0 | 1080000 |
9 | CT2013-2000W4662WH(4.7度電) | 554*358*232(拉桿式) | 28 | 4662 | 4.7 | 1260000 |
10 | CT2013-2000W5550WH(5.6度電) | 554*358*232(拉桿式) | 31 | 5550 | 5.6 | 1500000 |
序號 | 220V3000W一體機系列:產品名稱 | 產品尺寸 | 重量(KG) | 瓦時(WH) | 度數 | 毫安(MAH) |
1 | CT2013-3000W777WH(0.8度電) | 475*360*220 | 12 | 777 | 0.8 | 210000 |
2 | CT2013-3000W1036WH(1.0度電) | 475*360*220 | 13 | 1036 | 1.0 | 280000 |
3 | CT2013-3000W1554WH(1.6度電) | 475*360*220 | 14 | 1554 | 1.6 | 420000 |
4 | CT2013-3000W2072WH(2.1度電) | 554*358*232(拉桿式) | 20 | 2072 | 2.1 | 560000 |
5 | CT2013-3000W2590WH(2.6度電) | 554*358*232(拉桿式) | 22 | 2590 | 2.6 | 700000 |
6 | CT2013-3000W3108WH(3.1度電) | 554*358*232(拉桿式) | 23 | 3108 | 3.1 | 840000 |
7 | CT2013-3000W4144WH(4.2度電) | 554*358*232(拉桿式) | 30 | 4144 | 4.2 | 1120000 |
8 | CT2013-3000W4662WH(4.7度電) | 554*358*232(拉桿式) | 31 | 4662 | 4.7 | 1260000 |
9 | CT2013-3000W5180WH(5.2度電) | 554*358*232(拉桿式) | 33 | 5180 | 5.2 | 1400000 |
10 | CT2013-3000W6216WH(6.2度電) | 554*358*232(拉桿式) | 35 | 6216 | 6.2 | 1680000 |
11 | CT2013-3000W7770WH(7.8度電) | 554*358*329(拉桿式) | 42 | 7770 | 7.8 | 2100000 |
12 | CT2013-3000W9324WH(9.3度電) | 554*358*329(拉桿式) | 48 | 9324 | 9.3 | 2520000 |
13 | CT2013-3000W10878WH(11.0度電) | 554*358*329(拉桿式) | 54 | 10878 | 11.0 | 2940000 |
14 | CT2013-3000W12432WH(12.4度電) | 554*358*329(拉桿式) | 60 | 12432 | 12.4 | 3360000 |
1、提供技術手冊、操作案例,儀器操作視頻,方便在線教學
2、通過電話、互聯網等遠程協助;并提供現場上門服務支持
3、通過定期舉辦的《高壓試驗&承試實操》培訓,加強交互
姚工:13656697568
蔣工:15805717965
商務:15158073267